

> 회사소개 > 대표이력 및 경력
| 사업내용 | 특허권평가액 |
|---|---|
| OO엔지니어링(인천광역시 소재) | 5억여만원 |
| (주)OO인슈(울산광역시 소재) | 9억 2천여만원 |
| (주)OO엔지니어링(서울 특별시 소재) | 6억여만원 |
| (주)OO자동화기술(경기도 안양시 소재) | 4억 9천여만원 |
| (주)OO앤지바이오텍(경기도 성남시 소재) | 9억 7천여만원 |
| (주)OO산업(경기도 시흥시 소재) | 9억 4천여만원 |
| (주)OO기계(인천광역시 소재) | 14억 8천여만원 |
| (주)OO산업기계(인천광역시 소재) | 7억 7백여만원 |
| (주)OO코(충청남도 서산시 소재) | 20억원 |
| (주)OO스건설(경기도 화성시 소재) | 9억 1천여만원 |
| (주)OO전기공업(경기도 광주시 소재) | 15억 1천여만원 |
| (주)OO제이하이텍(부산광역시 소재) | 9억 8천여만원 |
| (주)O완(경기도 시흥시 소재) | 9억 5천여만원 |
| (주)OO디에프 | 7억 9천여만원 |
| (주)OO에스티(경기도 화성시 소재) | 14억 2천여만원 |
| (주)OO엘로이샷시(강원도 횡성군 소재) | 7억 2천여만원 |
| (주)OO씨앤비(경기도 부천시 소재) | 8억 8천여만원 |
| (주)OO코리아(서울특별시 소재) | 6억 9천여만원 |
※ 기타 1,000여개 현재 10개업체 평가진행 중
(최대평가금액 : 85억, 2018년 1년간 350건 이상 평가함)